高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2026 九州2部 通年
最終更新日: 2026-10-05 18:08:20<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 稗田幹太 | 佐賀東高等学校 | 12 |
| 2 | 金屋拓海 | 鵬翔高等学校 | 11 |
| 3 | 竹嶋優 | 長崎総合科学大学附属高等学校 | 9 |
| 4 | 澤山恵弥 | 大津高等学校3rd | 7 |
| 5 | 小幡春道 | サガン鳥栖U-18 2nd | 6 |
| 5 | 熊本陸斗 | 大分トリニータU-18 | 6 |
| 5 | 増永大生獅 | 大分トリニータU-18 | 6 |
| 6 | 小野祥吾 | 東海大学付属福岡高等学校 | 5 |
| 6 | 池田千桜 | 九州国際大学付属高等学校 | 5 |
| 6 | 大平陽稀 | 日章学園高等学校2nd | 5 |
| 6 | 大隈士桜 | 大津高等学校3rd | 5 |
| 7 | 中井薫 | 日章学園高等学校2nd | 4 |
| 7 | 川口大和 | 鹿児島高等学校 | 4 |
| 7 | 高橋怜央 | 東海大学付属福岡高等学校 | 4 |
| 7 | 小野禅竜 | サガン鳥栖U-18 2nd | 4 |
| 7 | 一宮優聖 | 長崎総合科学大学附属高等学校 | 4 |
| 7 | 森山大斗 | 鹿児島高等学校 | 4 |
| 8 | 土橋翔来 | 鵬翔高等学校 | 3 |
| 8 | 中本善 | 東海大学付属福岡高等学校 | 3 |
| 8 | 吉田早翼 | 東海大学付属福岡高等学校 | 3 |
| 8 | 能武麟太朗 | 東海大学付属福岡高等学校 | 3 |
| 8 | 梶原宏聖 | 佐賀東高等学校 | 3 |
| 8 | 矢田煌斗 | 東海大学付属福岡高等学校 | 3 |
| 8 | 有吉渉 | サガン鳥栖U-18 2nd | 3 |
| 8 | 岩下蒼甫 | 佐賀東高等学校 | 3 |
| 8 | 重松虎之介 | 日章学園高等学校2nd | 3 |
| 8 | 山本優空 | 長崎総合科学大学附属高等学校 | 3 |
| 8 | 村井力磨 | 日章学園高等学校2nd | 3 |
| 8 | 渡辺遼 | 大津高等学校3rd | 3 |
| 9 | 上村颯大 | 鹿児島高等学校 | 2 |
| 9 | 松崎陽向 | サガン鳥栖U-18 2nd | 2 |
| 9 | 奈須翔大 | 大分トリニータU-18 | 2 |
| 9 | 太田凛空 | サガン鳥栖U-18 2nd | 2 |
| 9 | 渡辺奏太 | 大津高等学校3rd | 2 |
| 9 | 染矢涼志 | 大分トリニータU-18 | 2 |
| 9 | 崎濱睦晃 | 大分トリニータU-18 | 2 |
| 9 | 藤原佑月 | 九州国際大学付属高等学校 | 2 |
| 9 | 林天音 | 大分トリニータU-18 | 2 |
| 9 | 甲斐蒼斗 | 長崎総合科学大学附属高等学校 | 2 |
| 9 | 待鳥幸誠 | 九州国際大学付属高等学校 | 2 |
| 9 | 久木山颯健 | 鹿児島高等学校 | 2 |
| 9 | 脇大翔 | 日章学園高等学校2nd | 2 |
| 9 | 内山想太 | 鵬翔高等学校 | 2 |
| 9 | 久保雄飛 | 鹿児島高等学校 | 2 |
| 9 | 矢野瑛大 | 日章学園高等学校2nd | 2 |
| 9 | 岩下陽咲 | 鹿児島高等学校 | 2 |
| 9 | 野村由翔 | サガン鳥栖U-18 2nd | 2 |
| 9 | 河野泰良 | 長崎総合科学大学附属高等学校 | 2 |
| 9 | 村上蔵之助 | 大津高等学校3rd | 2 |
| 9 | 上髙原陽心 | 鹿児島高等学校 | 2 |
| 9 | 友永英汰 | 大分トリニータU-18 | 2 |
| 9 | 橋本陸 | 九州国際大学付属高等学校 | 2 |


