高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2026 九州1部 通年
最終更新日: 2026-09-14 09:45:22<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮口裕多 | V・ファーレン長崎U-18 | 11 |
| 2 | 境勇翔 | 鹿児島城西高等学校 | 10 |
| 3 | 平井一輝 | ロアッソ熊本ユース | 6 |
| 3 | 入田陽輝 | 国見高等学校 | 6 |
| 4 | 増村凌久 | ロアッソ熊本ユース | 5 |
| 4 | 秋鷹青杜 | 日章学園高等学校 | 5 |
| 4 | 玉置大翔 | 飯塚高等学校 | 5 |
| 5 | 島村陽斗 | 日章学園高等学校 | 4 |
| 5 | 鳥越朔太郎 | V・ファーレン長崎U-18 | 4 |
| 6 | 吉崎太珠 | 日章学園高等学校 | 3 |
| 6 | 末吉海翔 | 鹿児島城西高等学校 | 3 |
| 6 | 金澤桜雅 | 国見高等学校 | 3 |
| 6 | 大竹蒼助 | 大津高校セカンド | 3 |
| 6 | 大平陽稀 | 日章学園高等学校 | 3 |
| 6 | 長渕禅 | 鹿児島城西高等学校 | 3 |
| 6 | 村田壮優 | V・ファーレン長崎U-18 | 3 |
| 7 | 城薹海音 | 国見高等学校 | 2 |
| 7 | 太田惇月 | 国見高等学校 | 2 |
| 7 | 中本律 | 東福岡高校 | 2 |
| 7 | 清水法生 | V・ファーレン長崎U-18 | 2 |
| 7 | 石黒聡 | 飯塚高等学校 | 2 |
| 7 | 松久保奏太 | 鹿児島城西高等学校 | 2 |
| 7 | 岩永大翔 | V・ファーレン長崎U-18 | 2 |
| 7 | 牧礼桜 | 大津高校セカンド | 2 |
| 7 | 大嶋央貴 | 東福岡高校 | 2 |
| 7 | 栁本心暖 | 国見高等学校 | 2 |
| 7 | 比嘉大翔 | FC琉球OKINAWA U-18 | 2 |
| 7 | 小屋敷龍星 | 鹿児島城西高等学校 | 2 |
| 7 | 村井力磨 | 日章学園高等学校 | 2 |
| 7 | 江上虎伯 | 大津高校セカンド | 2 |
| 7 | 杉本凛琥 | 飯塚高等学校 | 2 |
| 7 | 仁田野天咲 | 飯塚高等学校 | 2 |
| 7 | 林剣士朗 | FC琉球OKINAWA U-18 | 2 |
| 7 | 谷恭輔 | 日章学園高等学校 | 2 |
| 7 | 大田和 | V・ファーレン長崎U-18 | 2 |
| 7 | 出原昊茂 | 鹿児島城西高等学校 | 2 |
| 7 | 福田虎之介 | ロアッソ熊本ユース | 2 |
| 7 | 重松虎之介 | 日章学園高等学校 | 2 |
| 8 | 伊波絢矢 | FC琉球OKINAWA U-18 | 1 |
| 8 | 三日市証 | 飯塚高等学校 | 1 |
| 8 | 高山瑞生 | 国見高等学校 | 1 |
| 8 | 藏原聡次郎 | 大津高校セカンド | 1 |
| 8 | 吉川侑来 | 東福岡高校 | 1 |
| 8 | 喜久本大知 | ロアッソ熊本ユース | 1 |
| 8 | 渡久地希来 | FC琉球OKINAWA U-18 | 1 |
| 8 | 江﨑健一朗 | 国見高等学校 | 1 |
| 8 | 谷川叶大 | 国見高等学校 | 1 |
| 8 | 篠原蒼空 | 国見高等学校 | 1 |
| 8 | 坂本馳空 | 飯塚高等学校 | 1 |
| 8 | 東蒼介 | 鹿児島城西高等学校 | 1 |
| 8 | 松永悠吾 | ロアッソ熊本ユース | 1 |
| 8 | 田中仁 | 大津高校セカンド | 1 |
| 8 | 鋤崎蒼大 | ロアッソ熊本ユース | 1 |
| 8 | 窪田琉真 | 東福岡高校 | 1 |
| 8 | 永松銀河 | 東海大学付属熊本星翔高等学校 | 1 |
| 8 | 首藤優来 | ロアッソ熊本ユース | 1 |
| 8 | 山本航大 | 日章学園高等学校 | 1 |
| 8 | 岡田龍斗 | 東海大学付属熊本星翔高等学校 | 1 |
| 8 | 木立希夢 | V・ファーレン長崎U-18 | 1 |
| 8 | 江藤蒼馬 | 鹿児島城西高等学校 | 1 |
| 8 | 東也聖 | 飯塚高等学校 | 1 |
| 8 | 徳永陽 | 大津高校セカンド | 1 |
| 8 | 衞藤遥也 | 東海大学付属熊本星翔高等学校 | 1 |
| 8 | 正岡頼歩 | 東福岡高校 | 1 |
| 8 | 川上龍之介 | 東海大学付属熊本星翔高等学校 | 1 |
| 8 | 細入巧幹 | 東福岡高校 | 1 |
| 8 | 岩根孝介 | 東海大学付属熊本星翔高等学校 | 1 |
| 8 | 山下結叶 | 日章学園高等学校 | 1 |
| 8 | 水田勇織 | 東福岡高校 | 1 |
| 8 | 羽山颯亮 | 鹿児島城西高等学校 | 1 |
| 8 | 新城帆翔 | FC琉球OKINAWA U-18 | 1 |
| 8 | 矢野稜河 | 東福岡高校 | 1 |
| 8 | 田邊雄大 | 東福岡高校 | 1 |
| 8 | 東透生 | V・ファーレン長崎U-18 | 1 |
| 8 | 生水智也 | 東福岡高校 | 1 |
| 8 | 疋田瑛祐 | 東福岡高校 | 1 |
| 8 | 川口心大朗 | 大津高校セカンド | 1 |
| 8 | 正木翔汰 | 国見高等学校 | 1 |
| 8 | 吉原希音 | V・ファーレン長崎U-18 | 1 |
| 8 | 日髙絢仁 | 鹿児島城西高等学校 | 1 |
| 8 | 岩元航希 | 日章学園高等学校 | 1 |
| 8 | 脇大翔 | 日章学園高等学校 | 1 |
| 8 | 井上玲葵 | 大津高校セカンド | 1 |
| 8 | 堀川暖馬 | 国見高等学校 | 1 |
| 8 | 森伊織 | V・ファーレン長崎U-18 | 1 |


