2025年度 高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2025 九州1部 通年
最終更新日: 2025-10-17 14:34:29<< スワイプでご覧いただけます。 >>
							| 鹿児島城西高等学校 | 日章学園高等学校 | 国見高等学校 | ロアッソ熊本ユース | V・ファーレン長崎U-18 | 飯塚高等学校 | 大津高校セカンド | 大分トリニータU-18 | 東海大学付属福岡高等学校 | 長崎総合科学大学附属高等学校 | 暫定順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島城西高等学校 | 1●4 - | 2○0 1●2 | 0●1 0●5 | 3○0 3○0 | 2○1 - | 1○0 2△2 | 5○1 - | 2○0 3○1 | 5○1 8○1 | 1 | |
| 日章学園高等学校 | 4○1 - | 1○0 1●2 | 1○0 - | 1△1 3○2 | 0●1 2●3 | 3○0 2●4 | 2△2 - | 4○0 3○1 | 4○0 6○0 | 2 | |
| 国見高等学校 | 0●2 2○1 | 0●1 2○1 | 1●4 - | 1○0 - | 2○1 - | 1●3 3●7 | 0●2 3○2 | 1○0 4○0 | 1△1 3○0 | 3 | |
| ロアッソ熊本ユース | 1○0 5○0 | 0●1 - | 4○1 - | 4△4 1○0 | 1●2 1●2 | 1●2 1△1 | 2○1 1●2 | 1△1 - | 4○0 4○0 | 4 | |
| V・ファーレン長崎U-18 | 0●3 0●3 | 1△1 2●3 | 0●1 - | 4△4 0●1 | 1○0 1○0 | 1△1 - | 3○2 2○1 | 4○2 - | 3○0 2○0 | 5 | |
| 飯塚高等学校 | 1●2 - | 1○0 3○2 | 1●2 - | 2○1 2○1 | 0●1 0●1 | 0△0 4○0 | 2●3 4○1 | 1△1 1●2 | 2○0 - | 6 | |
| 大津高校セカンド | 0●1 2△2 | 0●3 4○2 | 3○1 7○3 | 2○1 1△1 | 1△1 - | 0△0 0●4 | 1○0 2●3 | 3○1 - | 0●1 - | 7 | |
| 大分トリニータU-18 | 1●5 - | 2△2 - | 2○0 2●3 | 1●2 2○1 | 2●3 1●2 | 3○2 1●4 | 0●1 3○2 | 0△0 1●2 | 0△0 - | 8 | |
| 東海大学付属福岡高等学校 | 0●2 1●3 | 0●4 1●3 | 0●1 0●4 | 1△1 - | 2●4 - | 1△1 2○1 | 1●3 - | 0△0 2○1 | 1△1 2△2 | 9 | |
| 長崎総合科学大学附属高等学校 | 1●5 1●8 | 0●4 0●6 | 1△1 0●3 | 0●4 0●4 | 0●3 0●2 | 0●2 - | 1○0 - | 0△0 - | 1△1 2△2 | 10 | 


