2025年度 高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2025 九州2部 通年
最終更新日: 2025-10-19 19:40:59<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 04/05 (土) | サガン鳥栖U-18 2nd | 4 - 3 試合終了 | 熊本国府高等学校 | SAGAサンライズパーク北 |
| 04/06 (日) | 九州国際大学付属高等学校 | 0 - 1 試合終了 | FC琉球OKINAWA U-18 | 九州国際大学KIUフィールド |
| 04/06 (日) | 佐賀東高等学校 | 0 - 0 試合終了 | 鵬翔高等学校 | SAGAサンライズパーク南 |
| 04/06 (日) | 宮崎日本大学高等学校 | 0 - 1 試合終了 | 柳ヶ浦高等学校 | 清水台運動公園C面 |
| 04/06 (日) | 鹿児島高等学校 | 0 - 4 試合終了 | 東海大学付属熊本星翔高等学校 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場Aコート |
| 04/13 (日) | サガン鳥栖U-18 2nd | 4 - 2 試合終了 | 鵬翔高等学校 | 佐賀市健康運動センター天然芝 |
| 04/13 (日) | 佐賀東高等学校 | 4 - 1 試合終了 | 柳ヶ浦高等学校 | 佐賀市健康運動センター人工芝 |
| 04/13 (日) | 宮崎日本大学高等学校 | 0 - 2 試合終了 | 東海大学付属熊本星翔高等学校 | シーガイアイベントスクエア1 |
| 04/13 (日) | 鹿児島高等学校 | 2 - 6 試合終了 | FC琉球OKINAWA U-18 | ビーラインスポーツパーク姶良天然芝 |
| 04/13 (日) | 九州国際大学付属高等学校 | 3 - 0 試合終了 | 熊本国府高等学校 | 九州国際大学KIUフィールド |
| 04/20 (日) | FC琉球OKINAWA U-18 | 3 - 3 試合終了 | 宮崎日本大学高等学校 | 金武町陸上競技場 |
| 04/20 (日) | 鵬翔高等学校 | 2 - 3 試合終了 | 九州国際大学付属高等学校 | 鵬翔高校人工芝G |
| 04/20 (日) | 柳ヶ浦高等学校 | 2 - 2 試合終了 | サガン鳥栖U-18 2nd | 宇佐市平成令和の森スポーツ公園陸上競技場 |
| 04/20 (日) | 熊本国府高等学校 | 1 - 1 試合終了 | 鹿児島高等学校 | 益城町総合運動公園陸上競技場 |
| 04/20 (日) | 東海大学付属熊本星翔高等学校 | 1 - 0 試合終了 | 佐賀東高等学校 | 東海大学松前記念サッカー場 |
| 04/27 (日) | 柳ヶ浦高等学校 | 0 - 1 試合終了 | 九州国際大学付属高等学校 | 大分スポーツ公園クラサスサッカー・ラグビー場Bコート |
| 04/27 (日) | 東海大学付属熊本星翔高等学校 | 3 - 2 試合終了 | サガン鳥栖U-18 2nd | 東海大学松前記念サッカー場 |
| 04/27 (日) | FC琉球OKINAWA U-18 | 3 - 0 試合終了 | 佐賀東高等学校 | 金武町陸上競技場 |
| 04/27 (日) | 熊本国府高等学校 | 1 - 2 試合終了 | 宮崎日本大学高等学校 | 大津町運動公園多目的グラウンドCD |
| 04/27 (日) | 鵬翔高等学校 | 0 - 3 試合終了 | 鹿児島高等学校 | 鵬翔高校人工芝G |
| 05/03 (土) | FC琉球OKINAWA U-18 | 3 - 4 試合終了 | 熊本国府高等学校 | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 |
| 05/04 (日) | 九州国際大学付属高等学校 | 2 - 2 試合終了 | 東海大学付属熊本星翔高等学校 | 九州国際大学KIUフィールド |
| 05/04 (日) | サガン鳥栖U-18 2nd | 3 - 1 試合終了 | 宮崎日本大学高等学校 | SAGAサンライズパーク南 |
| 05/04 (日) | 佐賀東高等学校 | 1 - 1 試合終了 | 鹿児島高等学校 | ブラックモンブランフットボールセンター北 |
| 05/04 (日) | 鵬翔高等学校 | 1 - 0 試合終了 | 柳ヶ浦高等学校 | 鵬翔高校人工芝G |
| 05/06 (火) | 九州国際大学付属高等学校 | 1 - 1 試合終了 | 鹿児島高等学校 | 九州国際大学KIUフィールド |
| 05/06 (火) | 宮崎日本大学高等学校 | 0 - 0 試合終了 | 鵬翔高等学校 | いちご宮﨑新富サッカー場 |
| 05/06 (火) | 熊本国府高等学校 | 0 - 5 試合終了 | 東海大学付属熊本星翔高等学校 | 益城町総合運動公園陸上競技場 |
| 05/06 (火) | サガン鳥栖U-18 2nd | 3 - 1 試合終了 | 佐賀東高等学校 | 佐賀市健康運動センター天然芝 |
| 07/05 (土) | FC琉球OKINAWA U-18 | 5 - 1 試合終了 | 柳ヶ浦高等学校 | 具志頭サッカー場 |
| 05/11 (日) | 宮崎日本大学高等学校 | 1 - 1 試合終了 | 九州国際大学付属高等学校 | 宮崎日大高校第2グラウンド |
| 05/11 (日) | 鹿児島高等学校 | 2 - 2 試合終了 | サガン鳥栖U-18 2nd | 鹿児島ふれあいスポーツランドAコート |
| 05/11 (日) | 熊本国府高等学校 | 2 - 1 試合終了 | 佐賀東高等学校 | COSMOS西 |
| 05/11 (日) | 鵬翔高等学校 | 0 - 2 試合終了 | FC琉球OKINAWA U-18 | 鵬翔高校人工芝G |
| 05/11 (日) | 東海大学付属熊本星翔高等学校 | 1 - 1 試合終了 | 柳ヶ浦高等学校 | 東海大学松前記念サッカー場 |
| 05/18 (日) | 佐賀東高等学校 | 3 - 1 試合終了 | 九州国際大学付属高等学校 | SAGAサンライズパーク北 |
| 05/18 (日) | FC琉球OKINAWA U-18 | 3 - 3 試合終了 | サガン鳥栖U-18 2nd | うるま市具志川多種目球技場 |
| 05/18 (日) | 東海大学付属熊本星翔高等学校 | 4 - 0 試合終了 | 鵬翔高等学校 | 東海大学松前記念サッカー場 |
| 06/07 (土) | 柳ヶ浦高等学校 | 1 - 0 試合終了 | 熊本国府高等学校 | 大分スポーツ公園クラサスサッカー・ラグビー場Aコート |
| 06/08 (日) | 鹿児島高等学校 | 5 - 0 試合終了 | 宮崎日本大学高等学校 | いぶすきフットボールパークメイングラウンド |
| 06/29 (日) | サガン鳥栖U-18 2nd | 1 - 2 試合終了 | 九州国際大学付属高等学校 | 鳥栖スタジアム北部グラウンド |
| 06/29 (日) | 宮崎日本大学高等学校 | 0 - 3 試合終了 | 佐賀東高等学校 | 宮崎日大高校第2グラウンド |
| 06/29 (日) | 鵬翔高等学校 | 2 - 1 試合終了 | 熊本国府高等学校 | 鵬翔高校人工芝G |
| 06/29 (日) | 東海大学付属熊本星翔高等学校 | 6 - 1 試合終了 | FC琉球OKINAWA U-18 | 東海大学松前記念サッカー場 |
| 06/29 (日) | 柳ヶ浦高等学校 | 1 - 2 試合終了 | 鹿児島高等学校 | 大分県サッカー協会人工芝 |
| 09/06 (土) | FC琉球OKINAWA U-18 | 4 - 0 試合終了 | 九州国際大学付属高等学校 | 金武町陸上競技場 |
| 09/07 (日) | 鵬翔高等学校 | 2 - 2 試合終了 | 佐賀東高等学校 | 鵬翔高校人工芝G |
| 09/07 (日) | 熊本国府高等学校 | 1 - 2 試合終了 | サガン鳥栖U-18 2nd | COSMOS東 |
| 09/07 (日) | 柳ヶ浦高等学校 | 1 - 2 試合終了 | 宮崎日本大学高等学校 | 大分県サッカー協会人工芝 |
| 09/07 (日) | 東海大学付属熊本星翔高等学校 | 5 - 1 試合終了 | 鹿児島高等学校 | 東海大学松前記念サッカー場 |
| 09/13 (土) | 熊本国府高等学校 | 0 - 2 試合終了 | 九州国際大学付属高等学校 | COSMOS東 |
| 09/13 (土) | FC琉球OKINAWA U-18 | 2 - 1 試合終了 | 鹿児島高等学校 | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 |
| 09/14 (日) | 柳ヶ浦高等学校 | 1 - 5 試合終了 | 佐賀東高等学校 | 大分スポーツ公園クラサスサッカー・ラグビー場Aコート |
| 09/14 (日) | 鵬翔高等学校 | 2 - 0 試合終了 | サガン鳥栖U-18 2nd | 鵬翔高校人工芝G |
| 09/14 (日) | 東海大学付属熊本星翔高等学校 | 3 - 0 試合終了 | 宮崎日本大学高等学校 | 東海大学松前記念サッカー場 |
| 09/21 (日) | FC琉球OKINAWA U-18 | 0 - 2 試合終了 | 鵬翔高等学校 | 金武町陸上競技場 |
| 09/21 (日) | 九州国際大学付属高等学校 | 1 - 0 試合終了 | 宮崎日本大学高等学校 | 九州国際大学KIUフィールド |
| 09/21 (日) | サガン鳥栖U-18 2nd | 2 - 0 試合終了 | 鹿児島高等学校 | 佐賀市健康運動センター天然芝 |
| 09/21 (日) | 佐賀東高等学校 | 3 - 1 試合終了 | 熊本国府高等学校 | 佐賀市健康運動センター人工芝 |
| 09/21 (日) | 柳ヶ浦高等学校 | 1 - 2 試合終了 | 東海大学付属熊本星翔高等学校 | 宇佐市平成令和の森スポーツ公園陸上競技場 |
| 09/28 (日) | 九州国際大学付属高等学校 | 1 - 3 試合終了 | 鵬翔高等学校 | 九州国際大学KIUフィールド |
| 09/28 (日) | サガン鳥栖U-18 2nd | 2 - 3 試合終了 | 柳ヶ浦高等学校 | 佐賀市健康運動センター人工芝 |
| 09/28 (日) | 宮崎日本大学高等学校 | 1 - 2 試合終了 | FC琉球OKINAWA U-18 | 宮崎日大高校第2グラウンド |
| 09/28 (日) | 鹿児島高等学校 | 0 - 2 試合終了 | 熊本国府高等学校 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場Aコート |
| 09/28 (日) | 佐賀東高等学校 | 2 - 2 試合終了 | 東海大学付属熊本星翔高等学校 | 佐賀市健康運動センター人工芝 |
| 10/05 (日) | 佐賀東高等学校 | 2 - 3 試合終了 | FC琉球OKINAWA U-18 | 佐賀市健康運動センター人工芝 |
| 10/05 (日) | 宮崎日本大学高等学校 | 2 - 1 試合終了 | 熊本国府高等学校 | シーガイアイベントスクエア1 |
| 10/05 (日) | 鹿児島高等学校 | 0 - 2 試合終了 | 鵬翔高等学校 | いぶすきフットボールパークメイングラウンド |
| 10/05 (日) | 九州国際大学付属高等学校 | 1 - 0 試合終了 | 柳ヶ浦高等学校 | 九州国際大学KIUフィールド |
| 10/19 (日) | サガン鳥栖U-18 2nd | 1 - 4 試合終了 | 東海大学付属熊本星翔高等学校 | 佐賀市健康運動センター人工芝 |
| 10/12 (日) | 東海大学付属熊本星翔高等学校 | 2 - 0 試合終了 | 九州国際大学付属高等学校 | 東海大学松前記念サッカー場 |
| 10/12 (日) | 宮崎日本大学高等学校 | 2 - 4 試合終了 | サガン鳥栖U-18 2nd | 宮崎日大高校第2グラウンド |
| 10/12 (日) | 鹿児島高等学校 | 2 - 0 試合終了 | 佐賀東高等学校 | いぶすきフットボールパークメイングラウンド |
| 10/12 (日) | 熊本国府高等学校 | 1 - 1 試合終了 | FC琉球OKINAWA U-18 | COSMOS東 |
| 10/12 (日) | 柳ヶ浦高等学校 | 1 - 2 試合終了 | 鵬翔高等学校 | 大分スポーツ公園クラサスサッカー・ラグビー場Bコート |
| 11/23 (日) | 鹿児島高等学校 | 九州国際大学付属高等学校 | いぶすきフットボールパークサブグラウンド(人工芝) | |
| 11/23 (日) | 佐賀東高等学校 | サガン鳥栖U-18 2nd | 佐賀市健康運動センター人工芝 | |
| 11/23 (日) | 鵬翔高等学校 | 宮崎日本大学高等学校 | 鵬翔高校人工芝G | |
| 11/23 (日) | 柳ヶ浦高等学校 | FC琉球OKINAWA U-18 | 宇佐市平成令和の森スポーツ公園陸上競技場 | |
| 11/23 (日) | 東海大学付属熊本星翔高等学校 | 熊本国府高等学校 | 東海大学松前記念サッカー場 | |
| 11/30 (日) | 宮崎日本大学高等学校 | 鹿児島高等学校 | 宮崎日大高校第2グラウンド | |
| 11/30 (日) | 熊本国府高等学校 | 柳ヶ浦高等学校 | COSMOS西 | |
| 11/30 (日) | 鵬翔高等学校 | 東海大学付属熊本星翔高等学校 | 鵬翔高校人工芝G | |
| 11/30 (日) | サガン鳥栖U-18 2nd | FC琉球OKINAWA U-18 | SAGAサンライズパーク北 | |
| 11/30 (日) | 九州国際大学付属高等学校 | 佐賀東高等学校 | 九州国際大学KIUフィールド | |
| 12/07 (日) | 九州国際大学付属高等学校 | サガン鳥栖U-18 2nd | 九州国際大学KIUフィールド | |
| 12/07 (日) | 佐賀東高等学校 | 宮崎日本大学高等学校 | SAGAサンライズパーク北 | |
| 12/07 (日) | 鹿児島高等学校 | 柳ヶ浦高等学校 | 桷志田サッカー場A | |
| 12/07 (日) | FC琉球OKINAWA U-18 | 東海大学付属熊本星翔高等学校 | 具志頭サッカー場 | |
| 12/07 (日) | 熊本国府高等学校 | 鵬翔高等学校 | くまトヨスポーツパーク |


