| 大会名 | 高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 九州 2026 1部 | マッチコミッショナー | 山城 尚彦 | 主審サイン | 宮城 修人 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期日 | 2026-10-03(土) | 開始 | 17:00 | 節/回戦 | 第14節 | 試合時間 | 90分 | 延長 | なし | ||
| 会場 | 具志頭サッカー場 | 天候 | 曇り | 風 | 弱 | ピッチ | 良好 | ||||
| 主審 | 宮城 修人 | 副審 | 山田 琉也 | 副審 | 伊禮 寛 | 第四 | 上原 慎也 | 記録者 | 牧野 悟 | 観客数 | 80 |
| チーム名 | 1 | 0 | 前半 | 1 | 2 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC琉球OKINAWA U-18 | 1 | 後半 | 1 | 東福岡高校 | ||||||||||||||||||||||||
| 交代 | シュート数 | 学年 | 選手名 | 背番号 | 位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手 | 時間 | 後半 | 前半 | ||||
| 2 | 眞喜志将虎 | 12 | GK | ||||
| 3 | 亀谷怜生 | 4 | DF | ||||
| 3 | 新城帆翔 | 5 | DF | ||||
| 63’ | 1 | 3 | 伊波絢矢 | 8 | DF | ||
| 3 | 渡久地希来 | 6 | MF | ||||
| 2 | 倉貫溜凰 | 11 | MF | ||||
| 3 | 東江唯斗 | 7 | FW | ||||
| 1 | 3 | 比嘉大翔 | 10 | FW | |||
| 1 | 2 | 當間椋牙 | 14 | FW | |||
| 1 | 2 | 又吉遼太朗 | 17 | FW | |||
| 1 | 1 | 當眞蓮之介 | 18 | FW | |||
| 3 | ハレル武 | 1 | GK | ||||
| 3 | 天久三絆 | 2 | DF | ||||
| 79’ | 1 | 佐藤呂威 | 3 | DF | |||
| 2 | 稲福光大羽 | 15 | DF | ||||
| 3 | 伊禮遼真 | 20 | MF | ||||
| 1 | 仲里龍光 | 29 | MF | ||||
| 8 | 3 | 林剣士朗 | 9 | FW | |||
| 79’ | 2 | 緒方翔軌 | 26 | FW | |||
| 1 | 宮城洸志 | 30 | FW | ||||
| 5 | 0 | 小計 | 5 |
合計 |
|||
| 位置 | 背番号 | 選手名 | 学年 | シュート数 | 交代 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 時間 | 相手 | |||||
| GK | 1 | 奧野真羽音 | 3 | |||||
| DF | 3 | 小熊亮輔 | 3 | |||||
| DF | 13 | 宮本大雅亜 | 3 | |||||
| DF | 15 | 大嶋央貴 | 3 | |||||
| DF | 17 | 下郡遼平 | 2 | |||||
| MF | 7 | 田邊雄大 | 3 | 2 | ||||
| MF | 10 | 窪田琉真 | 3 | 1 | 1 | |||
| MF | 16 | 中本律 | 2 | 1 | ||||
| MF | 20 | 有永元 | 2 | |||||
| MF | 23 | 大森琉毘 | 3 | 1 | ||||
| FW | 19 | 麻生有芯 | 3 | |||||
| GK | 14 | 阿部詢也 | 3 | |||||
| DF | 2 | 水田勇織 | 3 | 88’ | ||||
| DF | 5 | 今任宏翔 | 3 | |||||
| MF | 6 | 椙原陸翔 | 3 | |||||
| MF | 8 | 野崎颯也 | 3 | |||||
| MF | 21 | 草場大輝 | 3 | 1 | 57’ | |||
| MF | 22 | 浅井心絆 | 2 | 90’ | ||||
| FW | 9 | 細入巧幹 | 3 | 88’ | ||||
| FW | 18 | 疋田瑛祐 | 2 | 57’ | ||||
合計 |
7 | 小計 | 4 | 3 | ||||
| 警告・退場 | 合計 | 後半 | 前半 | 前半 | 後半 | 合計 | 警告・退場 | ||||||||||
|
43’
c1
5
番
|
7 | 5 | 2 | GK | 3 | 2 | 5 |
64’
c3
神山竜一(GKコーチ)
|
|||||||||
| 4 | 3 | 1 | CK | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 直接FK | 4 | 7 | 11 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 時間 | 得点チーム | 得点者 | アシスト者 | 得点経過 | 時間 | 得点チーム | 得点者 | アシスト者 | 得点経過 |
| 11’ | 東福岡高校 | 7 | 17 | 17→7S | 76’ | 東福岡高校 | 10 | 10S | |
| 63’ | FC琉球OKINAWA U-18 | 14 | 10 | 10→14S | |||||
| 得点経過略号例 : ~ ドリブル ・ → ゴロのパス ・ ∩ 浮球のパス ・ H ヘディング ・× 混戦 ・ S シュート ・ DS ドリブルシュート ・ HS ヘディングシュート | |||||||||