| 大会名 | 高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 九州 2026 1部 | マッチコミッショナー | 徳峰敬祐 | 主審サイン | 宮井麗央 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期日 | 2026-08-29(土) | 開始 | 16:00 | 節/回戦 | 第9節 | 試合時間 | 90分 | 延長 | なし | ||
| 会場 | 日章学園高校人工芝サッカー場 | 天候 | 晴 | 風 | 強 | ピッチ | 良好 | ||||
| 主審 | 宮井麗央 | 副審 | 長田義隆 | 副審 | 有水雄太 | 第四 | 福島将太 | 記録者 | 林奏明 | 観客数 | 120 |
| チーム名 | 1 | 0 | 前半 | 1 | 1 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日章学園高等学校 | 1 | 後半 | 0 | 東福岡高校 | ||||||||||||||||||||||||
| 交代 | シュート数 | 学年 | 選手名 | 背番号 | 位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手 | 時間 | 後半 | 前半 | ||||
| 3 | 高岸縁 | 1 | GK | ||||
| 40’ | 3 | 前田千颯 | 2 | DF | |||
| 52’ | 3 | 柴尾大夢 | 3 | DF | |||
| 3 | 玉井結翔 | 5 | DF | ||||
| 1 | 3 | 山下結叶 | 7 | MF | |||
| 88’ | 2 | 3 | 重松虎之介 | 11 | MF | ||
| 1 | 3 | 谷恭輔 | 8 | MF | |||
| HT | 3 | 矢野瑛大 | 9 | FW | |||
| 3 | 脇大翔 | 12 | FW | ||||
| 1 | 3 | 吉崎太珠 | 14 | FW | |||
| 3 | 3 | 3 | 大平陽稀 | 20 | FW | ||
| 3 | 今門唯斗 | 17 | GK | ||||
| 3 | 岩元礼王 | 19 | DF | ||||
| 3 | 1 | 越川櫂斗 | 23 | DF | |||
| 15 | 2 | 久保田蓮 | 6 | MF | |||
| 11 | 2 | 小林風翔 | 16 | MF | |||
| 2 | 1 | 長田大翔 | 22 | MF | |||
| 9 | 88’ | 3 | 島村陽斗 | 15 | FW | ||
| 2 | 岩元航希 | 18 | FW | ||||
| 3 | 山本航大 | 24 | FW | ||||
| 7 | 4 | 小計 | 11 |
合計 |
|||
| 位置 | 背番号 | 選手名 | 学年 | シュート数 | 交代 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 時間 | 相手 | |||||
| GK | 1 | 奧野真羽音 | 3 | |||||
| DF | 3 | 小熊亮輔 | 3 | |||||
| DF | 5 | 山内夢湧 | 3 | |||||
| DF | 12 | 鬼塚桂汰 | 3 | 1 | ||||
| DF | 15 | 大谷翔太 | 2 | |||||
| MF | 6 | 椙原陸翔 | 3 | |||||
| MF | 7 | 田邊雄大 | 3 | 2 | 90’+5 | |||
| MF | 10 | 窪田琉真 | 3 | 69’ | ||||
| MF | 11 | 生水智也 | 3 | 2 | 90’+5 | |||
| MF | 16 | 中本律 | 2 | 1 | 69’ | |||
| FW | 9 | 麻生有芯 | 3 | 3 | 69’ | |||
| GK | 25 | 輿水久遠 | 2 | |||||
| DF | 2 | 水田勇織 | 3 | 7 | ||||
| DF | 13 | 宮本大雅亜 | 3 | |||||
| DF | 17 | 今徳蒼太 | 3 | 10 | ||||
| DF | 24 | 相川蒼空 | 2 | |||||
| MF | 8 | 野崎颯也 | 3 | 16 | ||||
| MF | 20 | 假屋明希 | 1 | |||||
| MF | 22 | 浅井心絆 | 2 | 11 | ||||
| FW | 18 | 疋田瑛祐 | 2 | 1 | 9 | |||
合計 |
10 | 小計 | 7 | 3 | ||||
| 警告・退場 | 合計 | 後半 | 前半 | 前半 | 後半 | 合計 | 警告・退場 | ||||||||||
|
90’+3
c2
16
番
|
9 | 4 | 5 | GK | 3 | 5 | 8 |
75’
c3
平岡道浩(監督)
|
|||||||||
| 6 | 2 | 4 | CK | 3 | 5 | 8 | |||||||||||
| 0 | オフサイド | 0 | |||||||||||||||
| 8 | 2 | 6 | 直接FK | 6 | 4 | 10 | |||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 間接FK | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 時間 | 得点チーム | 得点者 | アシスト者 | 得点経過 | 時間 | 得点チーム | 得点者 | アシスト者 | 得点経過 |
| 31’ | 東福岡高校 | 7 | 54’ | 日章学園高等学校 | 7 | ||||
| 得点経過略号例 : ~ ドリブル ・ → ゴロのパス ・ ∩ 浮球のパス ・ H ヘディング ・× 混戦 ・ S シュート ・ DS ドリブルシュート ・ HS ヘディングシュート | |||||||||