| 大会名 | 高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 九州 2025 2部 | マッチコミッショナー | 堤 恒範 | 主審サイン | 松本 侑翔 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期日 | 2025-12-07(日) | 開始 | 11:00 | 節/回戦 | 第18節 | 試合時間 | 90分 | 延長 | なし | ||
| 会場 | SAGAサンライズパーク北 | 天候 | 晴れ | 風 | なし | ピッチ | 良好 | ||||
| 主審 | 松本 侑翔 | 副審 | 白石 正明 | 副審 | 小林 快晴 | 第四 | 小柳 勇人 | 記録者 | 小栁徳和 | 観客数 | 100 |
| チーム名 | 2 | 0 | 前半 | 0 | 0 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀東高等学校 | 2 | 後半 | 0 | 宮崎日本大学高等学校 | ||||||||||||||||||||||||
| 交代 | シュート数 | 学年 | 選手名 | 背番号 | 位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手 | 時間 | 後半 | 前半 | ||||
| 2 | 下川遥羽 | 1 | GK | ||||
| 3 | 諸石優 | 2 | DF | ||||
| 3 | 丸尾太一 | 4 | DF | ||||
| 1 | 2 | 田中颯大 | 5 | DF | |||
| 2 | 井手晴也 | 13 | DF | ||||
| 1 | 1 | 3 | 浜田泰成 | 6 | MF | ||
| 83’ | 2 | 2 | 稗田幹太 | 7 | MF | ||
| 70’ | 1 | 1 | 平山舜 | 19 | MF | ||
| 70’ | 2 | 1 | 岩下蒼甫 | 20 | MF | ||
| 65’ | 2 | 1 | 3 | 石川僚祐 | 9 | FW | |
| HT | 1 | 2 | 岡﨑瑛大 | 18 | FW | ||
| 3 | 渡邉敬互 | 17 | GK | ||||
| 2 | 假屋朋希 | 3 | DF | ||||
| 2 | 才木隆功 | 15 | DF | ||||
| 2 | 永野滉大 | 16 | DF | ||||
| 7 | 3 | 垣田裕輝 | 8 | MF | |||
| 19 | 3 | 中山遥翔 | 14 | MF | |||
| 20 | 2 | 雨水蓮翔 | 22 | MF | |||
| 18 | 3 | 3 | 三原拓実 | 10 | FW | ||
| 9 | 1 | 3 | 尾﨑健成 | 11 | FW | ||
| 9 | 7 | 小計 | 16 |
合計 |
|||
| 位置 | 背番号 | 選手名 | 学年 | シュート数 | 交代 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 時間 | 相手 | |||||
| GK | 森本宗太 | 3 | ||||||
| DF | 四本和輝 | 3 | 1 | |||||
| DF | 大森朝生 | 3 | ||||||
| DF | 中城昌士 | 3 | 68’ | |||||
| MF | 中谷匠大郎 | 3 | ||||||
| MF | 濱地威吹 | 3 | ||||||
| MF | 戸村陽 | 2 | 3 | 1 | ||||
| MF | 太田原夢空 | 3 | 1 | 51’ | ||||
| MF | 山本遼馬 | 2 | ||||||
| FW | 内匠竜誠 | 2 | 1 | 84’ | ||||
| FW | 尾崎孔哉 | 2 | 1 | 84’ | ||||
| GK | 木津心汰 | 2 | ||||||
| GK | 原瑞希 | 2 | ||||||
| MF | 廣田朔久也 | 2 | ||||||
| MF | 芦沼賢太 | 2 | ||||||
| MF | 平井啓介 | 2 | ||||||
| MF | 安田雅飛 | 2 | ||||||
| MF | 本道陽葵 | 2 | ||||||
| FW | 松久航志 | 3 | ||||||
| FW | 井上大誠 | 3 | 1 | |||||
合計 |
9 | 小計 | 5 | 4 | ||||
| 警告・退場 | 合計 | 後半 | 前半 | 前半 | 後半 | 合計 | 警告・退場 | ||||||||||
| 10 | 5 | 5 | GK | 3 | 3 | 6 |
87’
c3
髙木 一秀(コーチ)
|
||||||||||
| 4 | 3 | 1 | CK | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | オフサイド | 2 | 5 | 7 | |||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 直接FK | 3 | 5 | 8 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 間接FK | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 時間 | 得点チーム | 得点者 | アシスト者 | 得点経過 | 時間 | 得点チーム | 得点者 | アシスト者 | 得点経過 |
| 47’ | 佐賀東高等学校 | 10 | 19 | 19→10S | 58’ | 佐賀東高等学校 | 9 | 10 | 10→9S |
| 得点経過略号例 : ~ ドリブル ・ → ゴロのパス ・ ∩ 浮球のパス ・ H ヘディング ・× 混戦 ・ S シュート ・ DS ドリブルシュート ・ HS ヘディングシュート | |||||||||